Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Gran Premio Zaragoza XCO
Class 1, Юниоры 17-18
Zaragoza
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | ESP | PEREZ RUIZ Iker | 17 | 01:12:19.7 | - | 20 |
2 | 108 | ESP | GUTIERREZ MONTALVO Martin | 17 | 01:14:01.3 | - | 18 |
3 | 103 | ESP | 18 | 01:14:45.0 | - | 16 | |
4 | 105 | FRA | TOURNEMOULY Hugo | 17 | 01:15:17.2 | - | 14 |
5 | 101 | ESP | 18 | 01:16:09.9 | - | 12 | |
6 | 102 | ESP | 18 | 01:16:19.6 | - | 10 | |
7 | 125 | ESP | CREUS ROVIRA Oriol | 17 | 01:16:37.1 | - | 8 |
8 | 117 | ESP | ALCIVAR ROMERO Mateo | 18 | 01:16:55.3 | - | 6 |
9 | 129 | ESP | QUESADA SANCHEZ David | 17 | 01:17:07.5 | - | 4 |
10 | 111 | ESP | 18 | 01:17:16.7 | - | 2 | |
11 | 136 | ESP | MATEO LEIVA Daniel | 17 | 01:18:01.7 | - | - |
12 | 114 | ESP | GARCIA PEREZ Alvaro | 18 | 01:18:05.8 | - | - |
13 | 170 | ESP | ALAIZA AGUILERA Asier | 17 | 01:18:11.2 | - | - |
14 | 158 | ESP | MATACAS SABALLS Argie | 17 | 01:18:20.4 | - | - |
15 | 160 | ESP | SANCHEZ LOPEZ Pablo | 17 | 01:18:23.1 | - | - |
16 | 109 | ESP | 18 | 01:18:52.5 | - | - | |
17 | 159 | ESP | LOPEZ MINGORANCE Lorenzo | 17 | 01:18:59.6 | - | - |
18 | 174 | ESP | CIDRAS ALVAREZ Xoel | 18 | 01:19:09.1 | - | - |
19 | 113 | ESP | BUSTILLO GUERRERO Pablo | 18 | 01:19:29.5 | - | - |
20 | 166 | FRA | THATCHER Henri | 17 | 01:19:29.5 | - | - |
21 | 137 | FRA | PASCAL Marius | 17 | 01:19:29.5 | - | - |
22 | 173 | ESP | CANO ALGARRA Aleix | 17 | 01:19:29.5 | - | - |
23 | 132 | ESP | GUERRA RODRIGUEZ Adriel | 17 | 01:19:32.0 | - | - |
24 | 147 | FRA | TESTELIN Lucas | 17 | 01:19:46.7 | - | - |
25 | 119 | ESP | MORALES DELGADO Nicolas | 18 | 01:19:47.8 | - | - |
26 | 112 | ESP | 18 | 01:20:18.9 | - | - | |
27 | 110 | ESP | 18 | 01:20:21.7 | - | - | |
28 | 145 | ESP | LAPAZ GONZALEZ Emilio | 17 | 01:20:21.7 | - | - |
29 | 161 | ESP | TORRENT ALSINA Jan | 18 | 01:20:21.7 | - | - |
30 | 164 | ESP | POZO PUY Jokin | 17 | 01:20:21.7 | - | - |
31 | 163 | ESP | OLAIZ ALBISTUR Manex | 17 | 01:20:24.5 | - | - |
32 | 122 | ESP | FERNANDEZ RODRIGUEZ Nicolas | 18 | 01:20:48.4 | - | - |
33 | 104 | ESP | 18 | 01:20:58.9 | - | - | |
34 | 115 | ESP | PEREZ ROJAS Hugo | 18 | 01:21:02.4 | - | - |
35 | 155 | FRA | RIVOIRE Antoine | 17 | 01:21:18.3 | - | - |
36 | 175 | ESP | ESPINOSA FRANCO Mario | 17 | 01:21:34.1 | - | - |
37 | 171 | ESP | JARAMILLO RUIZ Jose Andres | 17 | 01:21:55.2 | - | - |
38 | 165 | ESP | ARJONILLA REDONDO Edgar | 17 | 01:21:55.2 | - | - |
39 | 144 | ESP | ALBARADO MONTAÑO Jesus | 17 | 01:21:55.2 | - | - |
40 | 124 | ESP | LOPEZ OLIVARES Jon | 18 | 01:22:00.0 | - | - |
41 | 167 | BUL | ANATOLIEV PETROV Anatoli | 18 | 01:22:04.6 | - | - |
42 | 134 | ESP | RIVAS PARRAGA Daniel | 17 | 01:22:09.7 | - | - |
43 | 148 | ESP | MENDIZABAL GARATE Ander | 17 | 01:22:09.7 | - | - |
44 | 135 | ESP | PEDROSA NUÑEZ Antonio Carlos | 17 | 01:22:09.7 | - | - |
45 | 121 | ESP | GONZALEZ AGUILAR Miguel | 18 | 01:22:12.1 | - | - |
46 | 118 | ESP | 18 | 01:22:49.4 | - | - | |
47 | 116 | ESP | BASTIDA ESPIN Martin | 18 | 01:23:16.5 | - | - |
48 | 143 | ESP | MUÑOZ GARCIA Alain | 17 | 01:23:49.6 | - | - |
49 | 128 | ESP | PASTOR TERUEL Joel | 18 | 01:24:05.1 | - | - |
50 | 139 | ESP | ALARCON CIFUENTES Javier | 17 | 01:24:21.0 | - | - |
51 | 133 | ESP | FAJARDO BONANAN Hugo | 17 | 01:24:25.8 | - | - |
52 | 156 | FRA | CHATAING Bastien | 17 | 01:24:34.8 | - | - |
53 | 126 | ESP | ABDON BORRAS Xavi | 18 | 01:24:36.4 | - | - |
54 | 169 | FRA | VICIANA Lucas | 18 | 01:26:02.3 | - | - |
55 | 149 | ESP | MENDIZABAL GARATE Paul | 17 | 01:26:49.5 | - | - |
56 | 162 | ESP | RODRIGUEZ VARELA Martin | 17 | -2 | к | - |
57 | 146 | ESP | GUTIERREZ GARCIA Nestor | 17 | -2 | к | - |
58 | 157 | ESP | GARCIA HITA Alvaro | 18 | -2 | к | - |
59 | 176 | ESP | VLADIMIROV TANCHOV Georgi | 17 | -2 | к | - |
60 | 140 | ESP | VERA BERNABE Guillermo | 17 | -2 | к | - |
61 | 168 | ESP | HERNANDO MARTINEZ Samuel | 17 | -2 | к | - |
62 | 131 | ESP | DE LA ROSA SANCHEZ Andoni | 17 | -2 | к | - |
63 | 142 | ESP | DEL CASAR COLLADO Daniel | 17 | -2 | к | - |
64 | 172 | ESP | MACIAS GIMENEZ Carlos | 17 | -2 | к | - |
65 | 151 | ESP | FERNANDEZ BRAVO Antonio | 17 | -3 | к | - |
66 | 141 | ESP | ZARAGOZA HERNANDEZ Leo | 18 | -3 | к | - |
67 | 153 | ESP | ARRINDA CRISTOBAL Hegoi | 17 | -3 | к | - |
68 | 154 | ESP | ARRINDA CRISTOBAL Ipar | 17 | -3 | к | - |
69 | 127 | ESP | BARRIO PEREZ Unai | 18 | -4 | к | - |
70 | 106 | ESP | MECA RUIZ Rafael | 17 | -4 | к | - |
- | 150 | ESP | PEREZ PIÑAR Hector | 17 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 71